JAC N120, 2024
395 753 км · Верхнерусское · 3 299 000 ₽
Грузовые от лизинговых компаний — Ставрополь — 145 предложений в наличии прямо сейчас, цены от 650 000 ₽. Это изъятая и возвратная техника лизинговых компаний: можно купить напрямую с НДС и полным комплектом документов, в кредит или в лизинг. В подборке: годы выпуска — 2011–2026; средняя цена — 3 367 991 ₽; средний пробег — около 377 359 км; с фотографиями — 67% лотов. Чаще всего встречаются марки SITRAK, КамАЗ и Shacman.
395 753 км · Верхнерусское · 3 299 000 ₽
92 182 км · Верхнерусское · 2 173 000 ₽
29 913 км · Ставропольский край · 12 075 000 ₽
98 530 км · Ставропольский край · 7 245 000 ₽
635 745 км · Надежда · 3 162 360 ₽
61 385 км · Ставропольский край · 3 990 000 ₽
423 679 км · Верхнерусское · 3 219 000 ₽
385 708 км · Верхнерусское · 3 331 000 ₽
376 263 км · Верхнерусское · 3 367 000 ₽
Минеральные Воды · 1 625 000 ₽
1 389 057 км · Ставропольский край · 5 565 000 ₽
505 507 км · Надежда · 3 266 710 ₽
Ставропольский край · 2 708 000 ₽
59 725 км · Ставропольский край · 3 971 000 ₽
259 288 км · Ставропольский край · 3 318 000 ₽
94 034 км · Ставропольский край · 3 602 000 ₽
Ставропольский край · 4 095 000 ₽
123 115 км · Ставропольский край · 3 515 000 ₽
1 279 137 км · Ставропольский край · 4 170 000 ₽
Ставропольский край · 2 798 000 ₽
95 620 км · Ставропольский край · 3 602 000 ₽
Минеральные Воды · 1 510 000 ₽
73 116 км · Ставропольский край · 3 687 000 ₽
1 258 650 км · Ставропольский край · 5 565 000 ₽
Краснодар · 650 000 ₽
72 025 км · Ставропольский край · 3 687 000 ₽
Ставропольский край · 1 758 000 ₽
Ставропольский край · 2 798 000 ₽
98 599 км · Ставропольский край · 3 602 000 ₽
57 988 км · Ставропольский край · 3 971 000 ₽