Dongfeng 580, 2022
Казань · 1 604 064 ₽
Dongfeng: легковые от лизинговых компаний — 64 предложения в наличии прямо сейчас, цены от 450 000 ₽. Это изъятая и возвратная техника лизинговых компаний: можно купить напрямую с НДС и полным комплектом документов, в кредит или в лизинг. В подборке: годы выпуска — 2021–2024; средняя цена — 2 232 775 ₽; средний пробег — около 76 500 км; с фотографиями — 94% лотов. Популярные модели: Dongfeng Shine Max, Dongfeng 580 и Dongfeng 7712G-0000010-03. Больше всего предложений в городах Москва, Казань и Красноярск.
Казань · 1 604 064 ₽
31 730 км · Воронеж · 1 660 000 ₽
107 327 км · Раменское · 1 022 000 ₽
70 465 км · Большой Исток · 2 402 400 ₽
37 252 км · Пенза · 2 198 300 ₽
992 788 км · Омск · 3 627 480 ₽
49 872 км · Москва · 2 152 000 ₽
38 378 км · Химки · 2 790 000 ₽
1 125 325 км · Омск · 2 949 000 ₽
21 974 км · Москва · 2 402 000 ₽
62 704 км · Балашиха · 1 647 000 ₽
152 км · Москва · 2 140 000 ₽
66 850 км · Красноярск · 2 619 480 ₽
102 085 км · 920 000 ₽
66 646 км · Краснодар · 1 600 000 ₽
Красноярск · 1 830 900 ₽
141 889 км · Барнаул · 3 028 000 ₽
123 009 км · Барнаул · 3 162 000 ₽
147 км · Москва · 2 092 000 ₽
134 км · Москва · 2 092 000 ₽
83 083 км · Москва · 1 304 000 ₽
94 708 км · Москва · 1 304 000 ₽
79 625 км · Москва · 1 264 000 ₽
128 690 км · Москва · 1 230 800 ₽
127 750 км · Москва · 1 155 949 ₽
65 585 км · Екатеринбург · 5 500 000 ₽
Дрокино · 2 800 000 ₽
194 824 км · Казань · 450 000 ₽
Домодедово · 629 000 ₽
88 340 км · Казань · 925 200 ₽