Haval Jolion, 2024
188 898 км · Новосибирск · 987 700 ₽
Haval Jolion от лизинговых компаний — 512 предложений в наличии прямо сейчас, цены от 285 000 ₽. Это изъятая и возвратная техника лизинговых компаний: можно купить напрямую с НДС и полным комплектом документов, в кредит или в лизинг. В подборке: годы выпуска — 2021–2026; средняя цена — 1 161 174 ₽; средний пробег — около 179 141 км; с фотографиями — 88% лотов. Больше всего предложений в городах Котельники, Москва и Балашиха.
188 898 км · Новосибирск · 987 700 ₽
98 480 км · Новосибирск · 1 521 000 ₽
162 705 км · Новосибирск · 1 386 050 ₽
155 475 км · Новосибирск · 1 294 850 ₽
139 030 км · Новосибирск · 1 259 748 ₽
281 979 км · Московская область · 1 094 160 ₽
233 155 км · Московская область · 1 024 178 ₽
115 065 км · Новосибирск · 958 503 ₽
89 748 км · Москва · 1 557 050 ₽
189 922 км · Москва · 1 051 875 ₽
116 000 км · Нижний Новгород · 1 532 160 ₽
42 170 км · Новосибирск · 1 730 400 ₽
50 716 км · Новосибирск · 1 709 120 ₽
156 165 км · Москва · 1 424 640 ₽
89 885 км · Московская область · 1 625 120 ₽
151 124 км · Москва · 1 305 920 ₽
88 348 км · Новосибирск · 1 730 000 ₽
78 340 км · Новосибирск · 1 739 000 ₽
Якутск · 2 052 000 ₽
24 191 км · Воронежская область · 1 957 000 ₽
87 656 км · Новосибирск · 1 722 000 ₽
100 218 км · Новосибирск · 1 682 000 ₽
211 003 км · Москва · 969 418 ₽
Москва · 808 000 ₽
1 300 000 ₽
Москва · 1 100 000 ₽
167 310 км · Москва · 1 015 493 ₽
58 157 км · Иркутск · 1 927 520 ₽
40 856 км · Иркутск · 2 037 280 ₽
31 346 км · Иркутск · 2 111 200 ₽