Дизель-С 6003 Прицеп сортиментовоз 600327, 2022
Иркутск · 1 543 000 ₽
Прицепы от лизинговых компаний — Иркутск — 92 предложения в наличии прямо сейчас, цены от 672 464 ₽. Это изъятая и возвратная техника лизинговых компаний: можно купить напрямую с НДС и полным комплектом документов, в кредит или в лизинг. В подборке: годы выпуска — 2017–2024; средняя цена — 3 200 631 ₽; средний пробег — около 86 184 км; с фотографиями — 98% лотов. Чаще всего встречаются марки САВ, AMUR и ЧМЗАП.
Иркутск · 1 543 000 ₽
Иркутск · 2 900 000 ₽
608 км · Иркутск · 4 845 000 ₽
Братск · 1 456 000 ₽
Братск · 3 602 000 ₽
Братск · 2 437 000 ₽
Братск · 3 259 000 ₽
Братск · 2 078 000 ₽
Братск · 2 009 000 ₽
Братск · 3 602 000 ₽
Иркутск · 1 589 000 ₽
Братск · 2 076 000 ₽
Братск · 1 456 000 ₽
Братск · 1 715 000 ₽
Кемеровская область · 2 597 000 ₽
Иркутск · 2 379 000 ₽
Усть-Кут · 3 477 000 ₽
Усть-Кут · 6 553 000 ₽
Иркутск · 1 865 000 ₽
Иркутск · 3 741 000 ₽
Усть-Кут · 2 448 000 ₽
Иркутск · 3 946 000 ₽
Иркутск · 4 122 000 ₽
Иркутск · 3 127 000 ₽
Усть-Кут · 3 477 000 ₽
Усть-Кут · 2 926 000 ₽
Иркутск · 5 435 000 ₽
Иркутск · 2 756 000 ₽
Иркутск · 7 876 000 ₽
Кемеровская область · 760 000 ₽