Лада Гранта, 2024
8 058 км · Москва · 1 235 000 ₽
Лада Гранта от лизинговых компаний — 28 предложений в наличии прямо сейчас, цены от 58 500 ₽. Это изъятая и возвратная техника лизинговых компаний: можно купить напрямую с НДС и полным комплектом документов, в кредит или в лизинг. В подборке: годы выпуска — 2022–2025; средняя цена — 915 311 ₽; средний пробег — около 75 437 км; с фотографиями — 96% лотов. Больше всего предложений в городах Москва, Санкт-Петербург и Воронеж.
8 058 км · Москва · 1 235 000 ₽
201 157 км · Киров · 601 000 ₽
51 390 км · Республика Татарстан · 1 000 000 ₽
85 204 км · Санкт-Петербург · 1 250 000 ₽
40 290 км · Москва · 1 058 400 ₽
58 500 ₽
177 862 км · Москва · 650 000 ₽
24 749 км · Воронежская область · 1 140 000 ₽
13 322 км · Лобня · 1 576 000 ₽
11 618 км · Республика Адыгея · 1 635 000 ₽
19 106 км · Ленинградская область · 1 503 333 ₽
62 504 км · Москва · 969 327 ₽
88 985 км · Москва · 769 815 ₽
138 021 км · Москва · 692 645 ₽
59 492 км · Москва · 893 400 ₽
66 200 км · Москва · 812 164 ₽
53 549 км · Москва · 959 916 ₽
48 477 км · Москва · 978 738 ₽
56 877 км · Москва · 950 505 ₽
50 272 км · Москва · 913 827 ₽
111 918 км · Москва · 703 939 ₽
103 595 км · Москва · 704 880 ₽
127 927 км · Москва · 708 644 ₽
103 181 км · Москва · 711 467 ₽
73 291 км · Москва · 818 752 ₽
147 516 км · Москва · 719 937 ₽
112 227 км · Москва · 742 523 ₽
1 км · Оренбург · 871 000 ₽