Лада Ларгус, 2021
167 946 км · Республика Татарстан (Татарстан) · 661 500 ₽
Лада: коммерческий транспорт от лизинговых компаний — 118 предложений в наличии прямо сейчас, цены от 58 500 ₽. Это изъятая и возвратная техника лизинговых компаний: можно купить напрямую с НДС и полным комплектом документов, в кредит или в лизинг. В подборке: годы выпуска — 2017–2025; средняя цена — 886 993 ₽; средний пробег — около 100 854 км; с фотографиями — 91% лотов. Популярные модели: Лада Ларгус, Лада Гранта и Лада 4×4. Больше всего предложений в городах Москва, Санкт-Петербург и Воронеж.
167 946 км · Республика Татарстан (Татарстан) · 661 500 ₽
264 466 км · Санкт-Петербург · 679 000 ₽
120 261 км · Воронежская область · 1 159 000 ₽
73 482 км · Санкт-Петербург · 1 115 000 ₽
94 512 км · Санкт-Петербург · 1 059 000 ₽
89 671 км · Санкт-Петербург · 1 032 300 ₽
133 058 км · Москва · 1 087 000 ₽
86 000 км · Московская область · 1 125 000 ₽
117 052 км · Химки · 624 960 ₽
145 882 км · Химки · 660 800 ₽
213 109 км · Барнаул · 600 000 ₽
164 464 км · Москва · 680 000 ₽
8 058 км · Москва · 1 235 000 ₽
100 635 км · Санкт-Петербург · 941 000 ₽
78 965 км · Челябинск · 998 130 ₽
201 157 км · Киров · 601 000 ₽
3 744 км · Рязань · 1 330 000 ₽
51 390 км · Республика Татарстан · 1 000 000 ₽
67 563 км · Москва · 870 000 ₽
50 831 км · Надежда · 1 350 000 ₽
26 459 км · Москва · 1 350 000 ₽
9 550 км · Барнаул · 1 850 000 ₽
85 204 км · Санкт-Петербург · 1 250 000 ₽
151 000 км · Кола · 1 100 000 ₽
117 906 км · Надежда · 750 000 ₽
90 875 км · Домодедово · 1 150 000 ₽
60 238 км · 883 750 ₽
40 290 км · Москва · 1 058 400 ₽
25 714 км · Липецк · 1 230 880 ₽
58 500 ₽