ВИС 234900, 2024
173 892 км · Екатеринбург · 678 000 ₽
ВИС: коммерческий транспорт от лизинговых компаний — 85 предложений в наличии прямо сейчас, цены от 464 700 ₽. Это изъятая и возвратная техника лизинговых компаний: можно купить напрямую с НДС и полным комплектом документов, в кредит или в лизинг. В подборке: годы выпуска — 2019–2025; средняя цена — 830 675 ₽; средний пробег — около 90 271 км; с фотографиями — 96% лотов. Популярные модели: ВИС 234900, ВИС LADA GRANTA и ВИС Lada Granta (234900). Больше всего предложений в городах Москва, Санкт-Петербург и Самара.
173 892 км · Екатеринбург · 678 000 ₽
16 740 км · Республика Башкортостан · 1 245 000 ₽
81 297 км · Екатеринбург · 891 100 ₽
31 683 км · 1 017 000 ₽
31 503 км · Санкт-Петербург · 1 008 000 ₽
96 443 км · Московская область · 1 045 000 ₽
40 540 км · Санкт-Петербург · 935 750 ₽
5 614 км · Ленинградская область · 1 000 000 ₽
92 918 км · Новокузнецк · 1 007 000 ₽
143 964 км · Тюмень · 860 400 ₽
43 137 км · Аксай · 888 250 ₽
182 857 км · Московская область · 759 600 ₽
164 704 км · Московская область · 759 600 ₽
162 651 км · Московская область · 759 600 ₽
117 932 км · Самара · 830 610 ₽
34 246 км · Екатеринбург · 979 902 ₽
55 611 км · Самара · 1 001 000 ₽
206 689 км · Самара · 755 250 ₽
74 735 км · Москва · 525 000 ₽
12 154 км · Иркутск · 1 360 000 ₽
46 700 км · Тюмень · 926 203 ₽
117 994 км · Самара · 850 000 ₽
17 649 км · Иркутск · 1 300 000 ₽
44 626 км · Иркутск · 700 000 ₽
29 429 км · Уфа · 894 000 ₽
76 750 км · Санкт-Петербург · 888 750 ₽
Москва · 564 656 ₽
78 010 км · Москва · 746 084 ₽
103 894 км · Москва · 786 755 ₽
113 517 км · Москва · 736 877 ₽