Лада Гранта, 2024
51 914 км · 773 000 ₽
Лада Гранта от лизинговых компаний — 727 предложений в наличии прямо сейчас, цены от 112 500 ₽. Это изъятая и возвратная техника лизинговых компаний: можно купить напрямую с НДС и полным комплектом документов, в кредит или в лизинг. В подборке: годы выпуска — 2020–2026; средняя цена — 617 441 ₽; средний пробег — около 95 706 км; с фотографиями — 84% лотов. Больше всего предложений в городах Москва, Краснодар и Казань.
51 914 км · 773 000 ₽
71 417 км · Казань · 764 750 ₽
29 413 км · Казань · 746 415 ₽
81 838 км · Солнечногорск · 725 000 ₽
98 639 км · Солнечногорск · 636 000 ₽
125 475 км · Солнечногорск · 534 470 ₽
174 260 км · Челябинск · 498 600 ₽
72 542 км · Тамбовская область · 790 000 ₽
191 796 км · Ижевск · 532 000 ₽
111 009 км · Пенза · 670 880 ₽
83 441 км · Ванюки · 962 080 ₽
93 264 км · Ванюки · 683 000 ₽
99 814 км · Воронежская область · 710 000 ₽
166 593 км · Москва · 549 447 ₽
1 305 км · Верхнерусское · 694 000 ₽
135 344 км · Красноярск · 608 000 ₽
3 197 км · Якутск · 955 000 ₽
107 154 км · Воронежская область · 695 000 ₽
10 765 км · Самара · 1 021 000 ₽
195 826 км · Ростовская область · 520 000 ₽
187 563 км · Химки · 536 704 ₽
158 728 км · Химки · 574 112 ₽
166 352 км · Химки · 509 712 ₽
180 400 км · Уфа · 558 656 ₽
84 049 км · 631 000 ₽
192 997 км · Воронеж · 401 000 ₽
153 761 км · Ижевск · 513 130 ₽
Республика Татарстан · 500 000 ₽
Республика Татарстан · 400 000 ₽
52 710 км · Набережные Челны · 750 000 ₽