Лада Нива Легенд, 2024
98 279 км · Красноярский край · 654 750 ₽
Лада Нива Легенд от лизинговых компаний — 80 предложений в наличии прямо сейчас, цены от 486 000 ₽. Это изъятая и возвратная техника лизинговых компаний: можно купить напрямую с НДС и полным комплектом документов, в кредит или в лизинг. В подборке: годы выпуска — 2021–2025; средняя цена — 771 493 ₽; средний пробег — около 50 098 км; с фотографиями — 80% лотов. Больше всего предложений в городах Москва, Краснодар и Казань.
98 279 км · Красноярский край · 654 750 ₽
117 890 км · Самара · 643 000 ₽
82 806 км · Москва · 725 000 ₽
75 096 км · Москва · 797 440 ₽
32 761 км · Краснодар · 835 000 ₽
11 694 км · Череповец · 898 000 ₽
32 486 км · Балашиха · 807 500 ₽
50 261 км · Братск · 704 000 ₽
25 576 км · Новокузнецк · 817 000 ₽
15 806 км · Котельники · 1 100 000 ₽
47 913 км · Самара · 800 000 ₽
43 179 км · Казань · 830 000 ₽
26 720 км · Уфа · 830 000 ₽
52 620 км · Уфа · 830 000 ₽
43 182 км · Москва · 757 000 ₽
60 325 км · Москва · 742 000 ₽
43 677 км · Новосибирская область · 879 000 ₽
96 234 км · Сочи · 700 000 ₽
41 008 км · Липецк · 827 000 ₽
49 079 км · Краснокаменск · 773 850 ₽
32 768 км · Самара · 738 000 ₽
142 368 км · Тюмень · 678 000 ₽
42 578 км · Республика Адыгея (Адыгея) · 801 800 ₽
40 216 км · Самара · 941 333 ₽
6 862 км · Краснодар · 879 000 ₽
Тополево · 731 000 ₽
21 959 км · Самара · 714 000 ₽
67 519 км · Красноярск · 830 000 ₽
37 746 км · Пермь · 780 000 ₽
50 983 км · Армавир · 828 400 ₽