Главная / Прицепы / Schmitz / Cargobull SKO 24/L-13.4 FP60 COOL Schmitz Cargobull SKO 24/L-13.4 FP60 COOL от лизинговых компаний Schmitz Cargobull SKO 24/L-13.4 FP60 COOL от лизинговых компаний — 55 предложений в наличии прямо сейчас, цены от 2 560 000 ₽. Это изъятая и возвратная техника лизинговых компаний: можно купить напрямую с НДС и полным комплектом документов, в кредит или в лизинг. В подборке: годы выпуска — 2012–2020; средняя цена — 3 603 509 ₽; с фотографиями — 80% лотов. Больше всего предложений в городах Санкт-Петербург, Верхняя Пышма и Казань.
Предложения — 55
Schmitz Cargobull SKO 24/L-13.4 FP60 COOL, 2014
Фёдоровское · 3 520 000 ₽
Schmitz Cargobull SKO 24/L-13.4 FP60 COOL, 2013
Новосибирская область · 3 360 000 ₽
Schmitz Cargobull SKO 24/L-13.4 FP60 COOL, 2017
Санкт-Петербург · 4 170 000 ₽
Schmitz Cargobull SKO 24/L-13.4 FP60 COOL, 2020
Подольск · 7 200 000 ₽
Schmitz Cargobull SKO 24/L-13.4 FP60 COOL, 2020
Подольск · 7 200 000 ₽
Schmitz Cargobull SKO 24/L-13.4 FP60 COOL, 2018
Фёдоровское · 5 100 000 ₽
Schmitz Cargobull SKO 24/L-13.4 FP60 COOL, 2020
Подольск · 7 200 000 ₽
Schmitz Cargobull SKO 24/L-13.4 FP60 COOL, 2013
Санкт-Петербург · 3 045 000 ₽
Schmitz Cargobull SKO 24/L-13.4 FP60 COOL, 2017
Пермь · 4 305 000 ₽
Schmitz Cargobull SKO 24/L-13.4 FP60 COOL, 2013
Московская область · 2 888 000 ₽
Schmitz Cargobull SKO 24/L-13.4 FP60 COOL, 2017
Санкт-Петербург · 4 305 000 ₽
Schmitz Cargobull SKO 24/L-13.4 FP60 COOL, 2013
Санкт-Петербург · 3 093 000 ₽
Schmitz Cargobull SKO 24/L-13.4 FP60 COOL, 2013
Санкт-Петербург · 3 069 000 ₽
Schmitz Cargobull SKO 24/L-13.4 FP60 COOL, 2013
Киров · 2 702 000 ₽
Schmitz Cargobull SKO 24/L-13.4 FP60 COOL, 2014
Санкт-Петербург · 3 024 000 ₽
Schmitz Cargobull SKO 24/L-13.4 FP60 COOL, 2012
Девица · 2 660 000 ₽
Schmitz Cargobull SKO 24/L-13.4 FP60 COOL, 2017
Санкт-Петербург · 4 725 000 ₽
Schmitz Cargobull SKO 24/L-13.4 FP60 COOL, 2014
Ростовская область · 3 249 000 ₽
Schmitz Cargobull SKO 24/L-13.4 FP60 COOL, 2013
Раменское · 2 564 000 ₽
Schmitz Cargobull SKO 24/L-13.4 FP60 COOL, 2013
Санкт-Петербург · 2 754 000 ₽
Schmitz Cargobull SKO 24/L-13.4 FP60 COOL, 2013
Ставропольский край · 3 135 000 ₽
Schmitz Cargobull SKO 24/L-13.4 FP60 COOL, 2012
Саратовская область · 2 749 000 ₽
Schmitz Cargobull SKO 24/L-13.4 FP60 COOL, 2013
Киров · 2 798 000 ₽
Schmitz Cargobull SKO 24/L-13.4 FP60 COOL, 2012
Республика Адыгея · 2 945 000 ₽
Schmitz Cargobull SKO 24/L-13.4 FP60 COOL, 2017
Санкт-Петербург · 4 725 000 ₽
Schmitz Cargobull SKO 24/L-13.4 FP60 COOL, 2017
Ростовская область · 4 465 000 ₽
Schmitz Cargobull SKO 24/L-13.4 FP60 COOL, 2012
Санкт-Петербург · 2 888 000 ₽
Schmitz Cargobull SKO 24/L-13.4 FP60 COOL, 2012
Омск · 2 560 000 ₽
Schmitz Cargobull SKO 24/L-13.4 FP60 COOL, 2018
Верхняя Пышма · 4 500 000 ₽
Schmitz Cargobull SKO 24/L-13.4 FP60 COOL, 2013
Волгоград · 2 939 000 ₽
Весь каталог