Главная / Прицепы / Schmitz / Cargobull SKO 24L-13.4 FP60 COOL Schmitz Cargobull SKO 24L-13.4 FP60 COOL от лизинговых компаний Schmitz Cargobull SKO 24L-13.4 FP60 COOL от лизинговых компаний — 49 предложений в наличии прямо сейчас, цены от 2 342 000 ₽. Это изъятая и возвратная техника лизинговых компаний: можно купить напрямую с НДС и полным комплектом документов, в кредит или в лизинг. В подборке: годы выпуска — 2011–2017; средняя цена — 3 038 469 ₽; с фотографиями — 84% лотов. Больше всего предложений в городах Санкт-Петербург, Верхняя Пышма и Казань.
Предложения — 49
Schmitz Cargobull SKO 24L-13.4 FP60 COOL, 2012
2 800 000 ₽
Schmitz Cargobull SKO 24L-13.4 FP60 COOL, 2014
3 400 000 ₽
Schmitz Cargobull SKO 24L-13.4 FP60 COOL, 2012
2 800 000 ₽
Schmitz Cargobull SKO 24L-13.4 FP60 COOL, 2014
Тлюстенхабль · 2 415 000 ₽
Schmitz Cargobull SKO 24L-13.4 FP60 COOL, 2013
Санкт-Петербург · 2 939 000 ₽
Schmitz Cargobull SKO 24L-13.4 FP60 COOL, 2014
Санкт-Петербург · 3 159 000 ₽
Schmitz Cargobull SKO 24L-13.4 FP60 COOL, 2017
Санкт-Петербург · 4 489 000 ₽
Schmitz Cargobull SKO 24L-13.4 FP60 COOL, 2013
Санкт-Петербург · 2 342 000 ₽
Schmitz Cargobull SKO 24L-13.4 FP60 COOL, 2013
Самара · 2 708 000 ₽
Schmitz Cargobull SKO 24L-13.4 FP60 COOL, 2013
Санкт-Петербург · 2 939 000 ₽
Schmitz Cargobull SKO 24L-13.4 FP60 COOL, 2012
Санкт-Петербург · 2 560 000 ₽
Schmitz Cargobull SKO 24L-13.4 FP60 COOL, 2012
Санкт-Петербург · 2 844 000 ₽
Schmitz Cargobull SKO 24L-13.4 FP60 COOL, 2012
Ростовская область · 2 560 000 ₽
Schmitz Cargobull SKO 24L-13.4 FP60 COOL, 2013
Санкт-Петербург · 3 093 000 ₽
Schmitz Cargobull SKO 24L-13.4 FP60 COOL, 2017
Астрахань · 3 602 000 ₽
Schmitz Cargobull SKO 24L-13.4 FP60 COOL, 2017
Саратовская область · 4 725 000 ₽
Schmitz Cargobull SKO 24L-13.4 FP60 COOL, 2013
Новосибирская область · 2 708 000 ₽
Schmitz Cargobull SKO 24L-13.4 FP60 COOL, 2012
Тлюстенхабль · 2 844 000 ₽
Schmitz Cargobull SKO 24L-13.4 FP60 COOL, 2013
Санкт-Петербург · 2 708 000 ₽
Schmitz Cargobull SKO 24L-13.4 FP60 COOL, 2012
Санкт-Петербург · 2 844 000 ₽
Schmitz Cargobull SKO 24L-13.4 FP60 COOL, 2012
Уфа · 2 527 000 ₽
Schmitz Cargobull SKO 24L-13.4 FP60 COOL, 2014
Фёдоровское · 3 069 000 ₽
Schmitz Cargobull SKO 24L-13.4 FP60 COOL, 2013
Ростовская область · 2 594 000 ₽
Schmitz Cargobull SKO 24L-13.4 FP60 COOL, 2017
Девица · 4 489 000 ₽
Schmitz Cargobull SKO 24L-13.4 FP60 COOL, 2013
Волгоград · 3 135 000 ₽
Schmitz Cargobull SKO 24L-13.4 FP60 COOL, 2017
Магнитогорск · 4 560 000 ₽
Schmitz Cargobull SKO 24L-13.4 FP60 COOL, 2013
Санкт-Петербург · 2 654 000 ₽
Schmitz Cargobull SKO 24L-13.4 FP60 COOL, 2013
Санкт-Петербург · 2 708 000 ₽
Schmitz Cargobull SKO 24L-13.4 FP60 COOL, 2014
Новосибирская область · 3 230 000 ₽
Schmitz Cargobull SKO 24L-13.4 FP60 COOL, 2013
Санкт-Петербург · 2 939 000 ₽
Весь каталог