Тонар 952345, 2024
1 км · Санкт-Петербург · 773 000 ₽
Тонар: прицепы — Санкт-Петербург — 54 предложения в наличии прямо сейчас, цены от 773 000 ₽. Это изъятая и возвратная техника лизинговых компаний: можно купить напрямую с НДС и полным комплектом документов, в кредит или в лизинг. В подборке: годы выпуска — 2018–2024; средняя цена — 1 669 435 ₽; средний пробег — около 25 005 км; с фотографиями — 100% лотов. Популярные модели: Тонар 95892, Тонар 9595 и Тонар 85792.
1 км · Санкт-Петербург · 773 000 ₽
Санкт-Петербург · 2 743 000 ₽
Санкт-Петербург · 1 083 000 ₽
Санкт-Петербург · 1 459 000 ₽
Санкт-Петербург · 1 459 000 ₽
Санкт-Петербург · 1 083 000 ₽
Санкт-Петербург · 1 083 000 ₽
Санкт-Петербург · 1 083 000 ₽
Санкт-Петербург · 1 449 850 ₽
Санкт-Петербург · 2 580 000 ₽
Санкт-Петербург · 1 806 000 ₽
Санкт-Петербург · 2 416 000 ₽
Санкт-Петербург · 1 781 000 ₽
Санкт-Петербург · 1 844 000 ₽
Санкт-Петербург · 2 176 000 ₽
Санкт-Петербург · 2 392 000 ₽
1 км · Санкт-Петербург · 1 668 000 ₽
1 км · Санкт-Петербург · 1 668 000 ₽
1 км · Санкт-Петербург · 1 766 000 ₽
1 км · Санкт-Петербург · 1 971 000 ₽
Санкт-Петербург · 2 125 000 ₽
Санкт-Петербург · 1 776 000 ₽
Санкт-Петербург · 1 787 805 ₽
Санкт-Петербург · 1 780 000 ₽
Санкт-Петербург · 1 786 000 ₽
Санкт-Петербург · 2 125 000 ₽
Санкт-Петербург · 2 075 000 ₽
Санкт-Петербург · 1 400 000 ₽
Санкт-Петербург · 1 773 000 ₽
Санкт-Петербург · 910 807 ₽